Kobi Kurumsal Ürünler İçin Logo Dikey Çözümler Fiyat Listesi
1 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel Açıklamalar:
- Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
- Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
- Yazılım ürününün amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama danışmanlığı hizmeti ile birlikte kurulması gereklidir.
- Listede yer alan eğitim ücretleri, müşteri yerinde ve bir kişi için geçerlidir. Eğitimler sadece ürün kullanımı ile ilgilidir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
- Eğitim hizmetini yalnızca yetkili LOGO İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Sertifikasız kişi ve kuruluşların vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair LOGO, kesinlikle hiçbir güvence vermez.
Dikey Çözümler | Lisans Fiyatı | |
Tiger Enterprise | Tiger Plus | |
Retail T-Pos | 2.450 | 2.450 |
Retail T-Pos +1 Kasa | 1.650 | 1.650 |
Retail T-Pos +2 Kasa | 2.750 | 2.750 |
Retail T-Pos +5 Kasa | 6.150 | 6.150 |
Retail T-Pos +10 Kasa | 10.500 | 10.500 |
Retail T-Pos +20 Kasa | 17.500 | 17.500 |
Retail T-Pos +1 Mağaza | 1.150 | 1.150 |
Retail T-Pos +2 Mağaza | 1.850 | 1.850 |
Retail T-Pos +5 Mağaza | 4.150 | 4.150 |
Retail T-Pos +10 Mağaza | 7.900 | 7.900 |
Retail T-Pos +20 Mağaza | 14.500 | 14.500 |
Akaryakıt Yönetimi (1 Merkez 1 İstasyon) | 5.800 | 5.800 |
Akaryakıt Yönetimi +1 İstasyon | 5.800 | 5.800 |
Akaryakıt Yönetimi +2 İstasyon | 10.400 | 10.400 |
Akaryakıt Yönetimi +5 İstasyon | 24.650 | 24.650 |
Akaryakıt Yönetimi +10 İstasyon | 46.500 | 46.500 |
Akaryakıt Yönetimi +20 İstasyon | 88.500 | 88.500 |
CRM Business Pro | 9.150 | 9.150 |
CRM Business Pro +5 Kullanıcı | 3.200 | 3.200 |
CRM Business Pro +10 Kullanıcı | 5.700 | 5.700 |
CRM Business Pro +20 Kullanıcı | 10.500 | 10.500 |
CRM Business Pro +50 Kullanıcı | 23.000 | 23.000 |
CRM Business Pro +100 Kullanıcı | 41.600 | 41.600 |
CRM Business Pro +200 Kullanıcı | 70.500 | 70.500 |
CRM SOAP Server Kullanım Lisansı | 1.600 | 1.600 |
Notifier Basic | 790 | 790 |
Notifier Pro | 1.290 | 1.290 |
Cep Assistance | 1.500 | 1.500 |
Cep Assistance +2 Kullanıcı | 2.000 | 2.000 |
Cep Assistance +5 Kullanıcı | 2.900 | 2.900 |
Cep Assistance +10 Kullanıcı | 5.200 | 5.200 |
Cep Assistance +20 Kullanıcı | 9.400 | 9.400 |
E-Tahsilat Basic | 4.500 | 4.500 |
E-Tahsilat Pro | 6.500 | 6.500 |
E-Tahsilat Advanced | 9.500 | 9.500 |
E-Tahsilat Proje | 34.500 | 34.500 |
E-Ticaret Basic | 6.750 | 6.750 |
E-Ticaret Pro | 8.000 | 8.000 |
E-Ticaret Advanced | 9.000 | 9.000 |
E-Ticaret Proje | 34.500 | 34.500 |
DocPlace Basic | 1.090 | 990 |
DocPlace Basic +2 Kullanıcı | 990 | 840 |
DocPlace Basic +5 Kullanıcı | 1.950 | 1.650 |
DocPlace Basic +10 Kullanıcı | 3.900 | 3.300 |
DocPlace Basic +20 Kullanıcı | 7.900 | 6.500 |
DocPlace Basic +50 Kullanıcı | 15.900 | 12.900 |
DocPlace Pro | 5.750 | 5.750 |
DocPlace Pro +5 Kullanıcı | 3.500 | 3.500 |
DocPlace Pro +10 Kullanıcı | 6.500 | 6.500 |
DocPlace Pro +20 Kullanıcı | 12.000 | 12.000 |
DocPlace Pro +50 Kullanıcı | 25.000 | 25.000 |
DocPlace Pro +100 Kullanıcı | 40.000 | 40.000 |
DocPlace Pro +200 Kullanıcı | 60.000 | 60.000 |
Pusula Bütçe | 19.500 | 9.500 |
ExcelTrans | 2.950 | 2.300 |
Collector | 3.400 | 2.600 |
Mobil Satış Basic | 4.800 | 4.800 |
Mobil Satış Basic +2 Kullanıcı | 1.200 | 1.200 |
Mobil Satış Basic +5 Kullanıcı | 2.800 | 2.800 |
Mobil Satış Basic +10 Kullanıcı | 5.000 | 5.000 |
Mobil Satış Basic +20 Kullanıcı | 9.000 | 9.000 |
Mobil Satış Basic +50 Kullanıcı | 20.000 | 20.000 |
Mobil Satış Pro | 7.400 | 7.400 |
Mobil Satış Pro +2 Kullanıcı | 1.400 | 1.400 |
Mobil Satış Pro +5 Kullanıcı | 3.200 | 3.200 |
Mobil Satış Pro +10 Kullanıcı | 5.800 | 5.800 |
Mobil Satış Pro +20 Kullanıcı | 10.600 | 10.600 |
Mobil Satış Pro +50 Kullanıcı | 24.000 | 24.000 |
NEON Basic | 7.800 | 6.400 |
NEON Basic +2 Kullanıcı | 1.600 | 1.400 |
NEON Basic +5 Kullanıcı | 3.750 | 3.250 |
NEON Basic +10 Kullanıcı | 7.000 | 6.000 |
NEON Basic +20 Kullanıcı | 12.400 | 10.400 |
NEON Pro | 9.200 | 8.200 |
NEON Pro +2 Kullanıcı | 1.800 | 1.600 |
NEON Pro +5 Kullanıcı | 4.000 | 3.750 |
NEON Pro +10 Kullanıcı | 7.400 | 7.000 |
NEON Pro +20 Kullanıcı | 13.800 | 13.000 |
DEYS | 9.000 | 7.500 |
Deys +2 Kullanıcı | 1.400 | 1.200 |
Deys +5 Kullanıcı | 3.200 | 2.700 |
Deys +10 Kullanıcı | 6.000 | 5.000 |
Deys +20 Kullanıcı | 11.000 | 9.600 |
Banka Ekstre Aktarımı | 3.700 | 2.900 |
Açıklamalar:
- Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
- Yukarıdaki Dikey Çözümler, LOGO Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Tiger Enterprise/Tiger Plus ile entegre çalışan çözümlerdir. Dikey Çözümlerin eğitim ücret ve saatleri çözümü geliştiren LOGO Çözüm Ortağı tarafından belirlenir.
- Yukarıda belirtilen lisans fiyatlarına 1 yıllık LEM anlaşması dahildir. Bir yılın sonunda LEM sözleşmesinin ücretli yenilenmesi gerekmektedir. LEM ücreti, geçerli lisansların liste fiyatları toplamının %15’i olarak hesaplanır.